Startseite » Leistungen » Preise
Heimkosten
Der Pflegesatz für die Pflegeleistungen, die medizinische Behandlungspflege und die soziale Betreuung beträgt bei: | |||
Pflegegrad 1 | täglich | 44,48 | € |
Pflegegrad 2 | täglich | 64,20 | € |
Pflegegrad 3 | täglich | 80,38 | € |
Pflegegrad 4 | täglich | 97,24 | € |
Pflegegrad 5 | täglich | 104,80 | € |
Ausbildungsumlage | täglich | 3,12 | € |
Das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung beträgt: | täglich | 26,95 | € |
Bei Bewohnern, die ausschließlich Sondenkost erhalten: | täglich | 21,02 | € |
Das Entgelt für die gesondert berechenbaren Investitionskosten beträgt: | |||
im Einzelzimmer | täglich | 13,01 | € |
im Doppelzimmer | täglich | 11,01 | € |
Liegt eine Pflegebedürftigkeit (Grad 1-5) vor, wird eine monatliche Pauschale von Ihrer Pflegeversicherung gezahlt. Diese beträgt bei: | |||
Pflegegrad 1 | monatlich | 125,00 | € |
Pflegegrad 2 | monatlich | 770,00 | € |
Pflegegrad 3 | monatlich | 1.262,00 | € |
Pflegegrad 4 | monatlich | 1.775,00 | € |
Pflegegrad 5 | monatlich | 2.005,00 | € |
Die darüber hinaus anfallenden Kosten müssen vom Bewohner selbst und ggf. auch von einem anderen Kostenträger finanziert werden.
Preise für eingestreute Kurzzeitpflege
Im Rahmen der Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege werden jeweils bis zu 1.774,00 € bzw. 1.612,00 € pro Kalenderjahr von der Pflegekasse (bei Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit) für die erbrachten Pflegeleistungen erstattet.
Pflegegrad 2-5 = 84,31 € + 3,12 € Ausbildungsumlage = 87,43 € / Tag.
Der tägliche Eigenanteil bei Kurzzeitpflege beträgt:
39,96 € im Einzelzimmer (26,95 € Unterkunft & Verpflegung + 13,01 € Investitionskosten)
37,96 € im Doppelzimmer (26,95 € Unterkunft & Verpflegung + 11,01 € Investitionskosten)
Monatliche Heimkosten
Berechnung für einen Monat (Ein Monat wird mit 30,42 Tagen berechnet. Alle Preise in Euro):
Zimmer Art | Heimkosten täglich | Heimkosten monatlich | Monatliche Zahlung der Pflegekasse | Durch den Bewohner bzw. Angehörigen zu zahlende Differenz | |
Pflegegrad 1 | EZ DZ | 87,56 € 85,56 € | 2.663,58 € 2.602,74 € | 125,00 € 125,00 € | 2.538,58 € 2.477,74 € |
Pflegegrad 2 | EZ DZ | 107,28 € 105,28 € | 3.263,46 € 3.202,63 € | 770,00 € 770,00 € | 2.493,46 € 2.432,62 € |
Pflegegrad 3 | EZ DZ | 123,46 € 121,46 € | 3.755,46 € 3.694,81 € | 1.262,00 € 1.262,00 € | 2.493,46 € 2.432,81 € |
Pflegegrad 4 | EZ DZ | 140,32 € 138,32 € | 4.268,53 € 4.207,69 € | 1.775,00 € 1.775,00 € | 2.493,53 € 2.432,69 € |
Pflegegrad 5 | EZ DZ | 147,88 € 145,88 € | 4.498,51 € 4.437,67 € | 2.005,00 € 2.005,00 € | 2.493,51 € 2.432,67 € |
In den Heimkosten enthaltene zusätzliche Leistungen:
- Waschen, Trocknen und Bügeln der maschinenwaschbaren Oberbekleidung im Haus.
- Wöchentliche Seniorengymnastik durch eine ausgebildete Krankengymnastin.
- Hautpflegemittel: Hautpflegeöl, Hautfluid, Körperlotion.
- Seifen: Pflegebad, Öl-Hautschutzbad, Waschlotion.
- Shampoo: Pflegeshampoo.
(Wahl) Leistungen gegen gesondertes Entgelt:
- Bereitstellung Telefon monatlich 2,56 €
- Grundgebühr Telefon monatlich 10,23 € bzw. 5,11 € (Sozialtarif)
- Kabelanschluss monatlich 10,23 € bzw. 5,11 € (Sozialtarif)
- Getränkepauschale (Bier, Limonade, Saft) monatlich 15,00 €