Startseite » Leistungen » Preise
Heimkosten
Der Pflegesatz für die Pflegeleistungen, die medizinische Behandlungspflege und die soziale Betreuung beträgt bei: | |||
Pflegegrad 1 | täglich | 41,26 | € |
Pflegegrad 2 | täglich | 58,09 | € |
Pflegegrad 3 | täglich | 74,27 | € |
Pflegegrad 4 | täglich | 91,13 | € |
Pflegegrad 5 | täglich | 98,69 | € |
Ausbildungszuschlag | täglich | 0,39 | € |
Ausbildungsumlage | täglich | 2,81 | € |
Das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung beträgt: | täglich | 24,11 | € |
Bei Bewohnern, die ausschließlich Sondenkost erhalten: | täglich | 19,15 | € |
Das Entgelt für die gesondert berechenbaren Investitionskosten beträgt: | |||
im Einzelzimmer | täglich | 12,82 | € |
im Doppelzimmer | täglich | 10,82 | € |
Liegt eine Pflegebedürftigkeit (Grad 1-5) vor, wird eine monatliche Pauschale von Ihrer Pflegeversicherung gezahlt. Diese beträgt bei: | |||
Pflegegrad 1 | monatlich | 125,00 | € |
Pflegegrad 2 | monatlich | 770,00 | € |
Pflegegrad 3 | monatlich | 1.262,00 | € |
Pflegegrad 4 | monatlich | 1.775,00 | € |
Pflegegrad 5 | monatlich | 2.005,00 | € |
Die darüber hinaus anfallenden Kosten müssen vom Bewohner selbst und ggf. auch von einem anderen Kostenträger finanziert werden.
Preise für eingestreute Kurzzeitpflege
Im Rahmen der Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege werden jeweils bis zu € 1.612,00 pro Kalenderjahr von der Pflegekasse (bei Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit) für die erbrachten Pflegeleistungen erstattet.
Pflegegrad 2-5 = 78,74 € + 2,81 € Ausbildungszuschlag + 2,81 € Ausbildungsumlage = 83,55 € / Tag.
Der tägliche Eigenanteil bei Kurzzeitpflege beträgt:
36,93 € im Einzelzimmer (24,11 € Unterkunft & Verpflegung + 12,82 € Investitionskosten)
34,93 € im Doppelzimmer (24,11 € Unterkunft & Verpflegung + 10,82 € Investitionskosten)
Umgang mit "Demenz"
Berechnung für einen Monat (Ein Monat wird mit 30,42 Tagen berechnet. Alle Preise in Euro):
Zimmer Art | Heimkosten täglich | Heimkosten monatlich | Monatliche Zahlung der Pflegekasse | Durch den Bewohner bzw. Angehörigen zu zahlende Differenz | |
Pflegegrad 1 | EZ DZ | 84,14 € 82,14 € | 2.559,54 € 2.498,70 € | 125,00 € 125,00 € | 2.434,54 € 2.373,70 € |
Pflegegrad 2 | EZ DZ | 100,97 € 98,97 € | 3.071,51 € 3.010,67 € | 770,00 € 770,00 € | 2.301,51 € 2.240,67 € |
Pflegegrad 3 | EZ DZ | 117,15 € 115,15 € | 3.563,70 € 3.502,86 € | 1.262,00 € 1.262,00 € | 2.301,70 € 2.240,86 € |
Pflegegrad 4 | EZ DZ | 134,01 € 132,01 € | 4.076,58 € 4.015,74 € | 1.775,00 € 1.775,00 € | 2.301,58 € 2.240,74 € |
Pflegegrad 5 | EZ DZ | 141,57 € 139,57 € | 4.306,56 € 4.245,72 € | 2.005,00 € 2.005,00 € | 2.301,56 € 2.240,72 € |
In den Heimkosten enthaltene zusätzliche Leistungen:
- Waschen, Trocknen und Bügeln der maschinenwaschbaren Oberbekleidung im Haus.
- Wöchentliche Seniorengymnastik durch eine ausgebildete Krankengymnastin.
- Hautpflegemittel: Hautpflegeöl, Hautfluid, Körperlotion.
- Seifen: Pflegebad, Öl-Hautschutzbad, Waschlotion.
- Shampoo: Pflegeshampoo.